Sei in: Pubblicazioni - Delibere-Determine
Delibere di Giunta
Selezionare l'anno e premere il bottone a lato
Ricerca Avanzata
La pubblicazione dei testi non ha carattere di ufficialità. Copia degli atti deve essere rilasciata dai competenti uffici comunali per gli usi consentiti dalla legge.
| Num | Data | Ufficio - Responsabile | Doc |
|---|---|---|---|
| Oggetto | |||
| 38 | 08/03/2010 | Segreteria - Personale - Dott. Di Pietro Nicola | Microsoft Word - GC-2010-00038.pdf |
| ELEZIONI DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE E DEL CONSIGLIO REGIONALE IN DATA 28 E 29 MARZO 2010. RIPARTIZIONE ED ASSEGNAZIONE DEGLI SPAZI PER LE AFFISSIONI DI PROPAGANDA INDIRETTA AI FIANCHEGGIATORI DELLE LISTE PROVINCIALI | |||
| 37 | 08/03/2010 | Segreteria - Personale - Dott. Di Pietro Nicola | Microsoft Word - GC-2010-00037.pdf |
| ELEZIONI DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE E DEL CONSIGLIO REGIONALE IN DATA 28 E 29 MARZO 2010. RIPARTIZIONE ED ASSEGNAZIONE DEGLI SPAZI PER LE AFFISSIONI DI PROPAGANDA INDIRETTA AI FIANCHEGGIATORI DEI CANDIDATI ALLA PRESIDENZA - LISTE REGIONALI | |||
| 36 | 08/03/2010 | Segreteria - Personale - Dott. Di Pietro Nicola | Microsoft Word - GC-2010-00036.pdf |
| ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE E DEL CONSIGLIO REGIONALE IN DATA 28 E 29 MARZO 2010. DELIMITAZIONE, RIPARTIZIONE ED ASSEGNAZIONE DEGLI SPAZI PER LE AFFISSIONI DI PROPAGANDA DIRETTA ALLE LISTE PROVINCIALI | |||
| 35 | 08/03/2010 | Segreteria - Personale - Dott. Di Pietro Nicola | Microsoft Word - GC-2010-00035.pdf |
| ELEZIONI DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE E DEL CONSIGLIO REGIONALE IN DATA 28 E 29 MARZO 2010. DELIMITAZIONE, RIPARTIZIONE ED ASSEGNAZIONE DEGLI SPAZI PER LE AFFISSIONI DI PROPAGANDA DIRETTA AI CANDIDATI ALLA PRESIDENZA - LISTE REGIONALI | |||
| 33 | 24/02/2010 | Segreteria - Personale - Dott.Di Pietro Nicola | GC-33-2010.pdf |
| ELEZIONI DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE E DEL CONSIGLIO REGIONALE IN DATA 28 E 29 MARZO 2010.INDIVIDUAZIONE DEI LUOGHI DESTINATI ALLE AFFISSIONI PER LA PROPAGANDA DI COLORO CHE PARTECIPANO DIRETTAMENTE ALLA COMPETIZIONE ELETTORALE CON LISTE PROVINCIALI.INDIVIDUAZIONE DEI LUOGHI E DELIMITAZIONE DEGLI SPAZI PER LA PROPAGANDA INDIRETTA | |||
| 32 | 24/02/2010 | Segreteria - Personale - Dott.Di Pietro Nicola | GC-32-2010.pdf |
| ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE E DEL CONSIGLIO REGIONALE IN DATA 28 E 29 MARZO 2010. INDIVIDUAZIONE DEI LUOGHI DESTINATI ALLE AFFISSIONI PER LA PROPAGANDA DI COLORO CHE PARTECIPANO DIRETTAMENTE ALLA COMPETIZIONE ELETTORALE CON CANDIDATURE ALLA PRESIDENZA - LISTE REGIONALI. INDIVIDUAZIONE DEI LUOGHI E DELIMITAZIONE DEGLI SPAZI PER LA PROPAGANDA INDIRETTA | |||
| 31 | 24/02/2010 | Segreteria - Personale - Dott. Di Pietro Nicola | GC 30.zip |
| APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2010 DELLO SCHEMA DI BILANCIO PLURIENNALE 2010-2011-2012, DELLA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA, DEL PROGRAMMA TRIENNALE LLPP CON ALLEGATO ELENCO ANNUALE | |||
| 30 | 24/02/2010 | Segreteria - Personale - Dott. Di Pietro Nicola | Microsoft Word - GC-2010-00030.pdf |
| BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2010. APPROVAZIONE PIANO TRIENNALE DI RAZIONALIZZAZIONE DI ALCUNE SPESE DI FUNZIONAMENTO EX ART. 2 COMMA 594 E SEGUENTI DELLA LEGGE N.244/2007 (FINANZIARIA 2008) | |||
| 29 | 24/02/2010 | Segreteria - Personale - Dott. Di Pietro Nicola | Microsoft Word - GC-29-2010.pdf |
| BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2010. PROVVEDIMENTI PROPEDEUTICI ALLA SUA FORMAZIONE ED APPROVAZIONE. DOCUMENTO PROGRAMMATICO SULLA SICUREZZA EX ALLEGATO B DEL D.LGS. N. 196/2003 | |||
| 28 | 24/02/2010 | Segreteria - Personale - Dott. Di Pietro Nicola | Microsoft Word - GC-28-2010.pdf |
| INDIVIDUAZIONE IMMOBILI NON STRUMENTALI ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI ISTITUZIONALI DA INSERIRE NEL PIANO DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI DI CUI ALL'ART. 58 DEL D.L. 112/2008 CONVERTITO IN LEGGE 133/2008 - ANNO 2010 | |||
Pagina:
1 2 3 4
Totale Risultati: 34
I documenti presenti in queste sezioni sono in formato PDF, Word, Excel o Autocad
e necessitano di Acrobat Reader o dei relativi viewer per essere visualizzati. E' possibile scaricare gratuitamente il programma
Acrobat Reader o i visualizzatori Word, Excel o Autocad mediante i link sottostanti.







